专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1497%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0670期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0663期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0631期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0591期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。